资讯中心
漳州市工商局关于认定78件商标为2014年漳州市知名商标的通知
2015-01-13 查阅 4651 次
漳州市工商局关于认定78件商标为2014年漳州市知名商标的通知
漳工商标〔2014〕186号
根据《漳州市知名商标认定和保护工作意见》、《漳州市工商局关于开展2014年漳州市知名商标认定和延续认定工作的通知》(漳工商标〔2014〕137号)要求,经12月1日漳州市工商局局长办公会议研究,根据初审公示及征求其他政府部门意见,决定认定漳州傲农牧业科技有限公司“AONONG及图”等74家企业78件商标为漳州市知名商标(名单详见附件)。
新认定2014年漳州市知名商标名单 | |||||
序号 | 申请人 名称 |
商标 名称 |
注册证号 | 类别 | 商品项目 |
1 | 漳州傲农牧业科技有限公司 | AONONG及图 | 9410209 | 31 | 饲料 动物饲料;非医用饮料添加剂 |
2 | 福建康之味食品工业有限公司 | 果力菓粒 | 11091831 | 32 | 果汁;无酒精饮料;乳酸饮料(果制品, 非奶) |
3 | 漳州市万诚粉体涂料有限公司 | WONCHENG及图 | 9958031 | 2 | 油漆;底漆;防水粉(涂料) |
4 | 嘉宏皮件(漳州)有限公司 | APT | 6902067 | 18 | 钱包;背包;旅行包(箱) |
5 | 漳州市芗城联杰水产养殖专业合作社 | 联杰 | 10851685 | 31 | 石斑鱼 |
6 | 林平(漳州市涵正食品有限公司) | HanZheng涵正 | 9466965 | 29 | 肉罐头;蔬菜罐头;腌制蔬菜 |
7 | 漳州市芗城区凯乐思沙发加工厂 | 凯乐思及图 | 9251228 | 20 | 家具;沙发;床垫 |
8 | 福建恒冠盛机械科技有限公司 | 冠盛及图 | 4301097 | 7 | 干燥机(脱水式);包装机;喷漆机 |
9 | 漳州市铭恒科技有限公司 | 艾多点 | 11029989 | 9 | 无线电设备;遥控信号用电动装置;发光标志 |
10 | 黄亚平(福建省铭诚工贸有限公司) | 图形 | 8789724 | 21 | 茶叶罐;茶具;茶壶 |
11 | 福建丽哆美涂料科技有限公司 | 皇泽 | 11123109 | 2 | 涂料(油漆),漆,防火漆 |
12 | 漳州市金安机电有限公司 | 祥光及图形 | 8107121 | 7 | 电动卷门机;电控拉窗帘装置 |
13 | 福建奥峰科技有限公司 | 奥峰及图 | 10647983 | 1 | 聚丙烯;合成树脂塑料;未加工合成树脂 |
14 | 张松勇(福建大农景观建设有限公司) | 大农及图形 | 5513395 | 44 | 庭院风景布置;园艺;植物养护 |
15 | 漳州杰安塑料有限公司 | 图形 | 9135165 | 20 | 饮用麦管吸管,饮用麦管 |
16 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 珍桂 | 6312899 | 29 | 猪肉食品;肉松;肉 |
17 | 漳州市龙文区育绿食用菌专业合作社 | 育绿及图 | 4880280 | 29 | 干食用菌;木耳;干蔬菜 |
18 | 漳州市龙文区伍狮茶果专业合作社 | 鼎寨山 | 11134458 | 30 | 茶 |
19 | 漳州市龙文区成兴服装有限公司 | GORFV/图形商标 | 8500085/8398883 | 25 | 服装;体操服;防水服. |
20 | 福建国安船业有限公司 | GACY及图 | 3185214 | 12 | 船;游艇;汽艇; |
21 | 龙海市奥一体育用品有限公司 | 奥一牌Aoui及图 | 9776966 | 27 | 体育场用垫,地垫,橡胶地垫 |
22 | 洪胜煌(龙海市好口福食品厂) | 胜福SHENGFU及图 | 6372577 | 29 | 猪肉食品;死家禽;牛奶饮料(以牛奶为主的) |
23 | 龙海市好又多食品有限公司 | 福中福及图 | 9311305 | 30 | 饼干,面包 |
24 | 喜阳阳(福建)食品有限公司 | 喜阳阳 | 7319923 | 30 | 可可制品、糖果,酥糖 |
25 | 福建贯通食品有限公司 | 贯通 | 10365035 | 29 | 鱼制食品;水产罐头;蔬菜罐头 |
26 | 福建源溪坊酱制品有限公司 | 源溪坊 | 5267260 | 30 | 酱油、调味品、酱油曲种 |
27 | 龙海市旭源食品有限公司 | 第8534767号图形 | 8534767 | 29 | 加工过的花生、熟制品、土豆片(油炸) |
28 | 福建欧柏亚日化有限公司 | 哈佛小子 | 6056030 | 3 | 化妆品、浴液、花露水 |
29 | 福建省飞业食品有限公司 | 飞业十品及图 | 8072952 | 30 | 饼干、华夫饼干、小蛋糕(糕点) |
30 | 漳浦县福兴水产贸易有限公司 | 闽兴MinXing及图 | 3648202 | 29 | 虾(非活)、鱼制食品、贝壳类动物(非活) |
31 | 盈丰食品股份有限公司 | 盈丰及图 | 11182305 | 29 | 鱼制食品、水产罐头、肉罐头 |
32 | 漳州欣晖食品有限公司 | 第10758746号图形 | 10758746 | 29 | 水产罐头、甲壳动物(非活)、鱼制食品 |
33 | 白山鞍食品(漳州)有限公司 | 白山鞍BAISHANAN及图 | 10412339 | 29 | 贝壳类动物(非活)、腌制鱼、腌制蔬菜 |
34 | 福建万辰生物科技股份有限公司 | 万辰菇业及图 | 11393958 | 31 | 新鲜蘑菇、鲜食用菌、菌种 |
35 | 漳浦进丰冷冻食品有限公司 | 进丰 | 7883967 | 31 | 新鲜蔬菜;洋葱(新鲜蔬菜);青蒜 |
36 | 漳浦县协香食品一厂、漳浦县协香食品二厂、漳浦县杜浔协香食品厂 | 协香及图 | 10580479 | 30 | 酥糖 |
37 | 福建省云霄县协成实业有限公司 | 玉龙谷及图 | 6824221 | 30 | 茶 |
38 | 云霄县盈漳果蔬农民专业合作社 | 盈漳 | 11337566 | 31 | 新鲜水果 |
39 | 漳州何氏农业开发有限公司 | 矾山 | 11297589 | 30 | 谷类制品、马铃薯粉、米粉 |
40 | 福建省东山县辉永泰体育用品实业有限公司 | 安攀ANPEN及图 | 7893723 | 6 | 挂锁、五金器具、金属钩(扣钉) |
41 | 东山县顺达水产食品有限公司 | 玄顺及图 | 3270626 | 29 | 鱼肉干、鱼松、鱼制食品 |
42 | 中港(福建)水产食品有限公司 | 水中港SHUIZHONGGANG及图 | 10759836 | 29 | 甲壳动物(非活)、鱼(非活)、水产罐头 |
43 | 东山县吉兴水产加工有限公司 | 吉兴JIXING图形 | 7191448 | 29 | 甲壳动物(非活)、鱼(非活)、贝壳动物(非活) |
44 | 福建东山海源水产有限公司 | 澳角海源AOJIAOHAIYUAN及图 | 10414534 | 29 | 甲壳动物(非活)、鱼(非活)、鱿鱼 |
45 | 诏安县三益乌鸡生态放养专业合作社 | 满山兜及图 | 11126751 | 29 | 乌鸡蛋(蛋) |
46 | 诏安县水产技术推广站 | 林頭珠蚶及图 | 10221082 | 31 | 珠蚶(贝壳类动物(活的) |
47 | 诏安县桥东镇水产养殖协会 | 仙塘红蟳及图 | 11708371 | 31 | 红蟳(活的) |
48 | 漳州市华达威合金塑胶玩具有限公司 | RMZCITY | 9312005 | 28 | 玩具;成比例的模型车;玩具车 |
49 | 陈鸿明(漳州嘉恒农业有限公司) | 嘉恒及英文及图 | 5282234 | 31 | 鲜水果;鲜蔬菜;活动物 |
50 | 福建彩联陶瓷有限公司 | 彩联CAILIAN | 3233421 | 19 | 建筑用嵌砖;瓷砖;耐火砖 |
51 | 平和县朝阳食品有限公司 | 琯城及图 | 11690799 | 30 | 饼干;糖果;馅饼谷粉制食品 |
52 | 南靖茶商会 | 南靖铁观音 | 5819162 | 30 | 茶 |
53 | 南靖茶商会 | 南靖丹桂 | 5819161 | 30 | 茶 |
54 | 南靖县双峰茶叶专业合作社 | 合双峰HESHUANGFENG及图 | 11178003 | 30 | 茶;茶饮料;茶叶代用品 |
55 | 南靖绿明生态农业有限公司 | 第10038717号图形 | 10038717 | 29 | 猪肉、蛋、死家禽 |
56 | 福建本草春石斛科技有限公司 | 本草春及图 | 10519089 | 31 | 植物、食用植物根;培育植物用胚芽(种子) |
57 | 南靖县土楼家园食品有限公司 | 土楼家园TULOUJIAYUAN及图 | 4973056 | 5 | 药草;药用根块植物;药用植物根 |
58 | 福建衍生源生物科技有限公司 | 茗惜及图 | 9830508 | 5 | 医用药草、药草、药用草药茶 |
59 | 南靖县葛园农林科技有限公司 | 葛园FJGY及图 | 11169120 | 5 | 药草;中药成药;药用植物根 |
60 | 福建嘉田农业开有有限公司 | 小香杏 | 第9862439号 | 31类 | 新蘑菇鲜、蘑菇繁殖菌、菌种 |
61 | 龙人古琴文化投资(长泰)有限公司 | 冰弦 | S36115 10126611 | 15 | 古琴,乐器,乐器弦 |
62 | 安安(中国)有限公司 | 安安及图 | 9698263 | 18 | 半加工活未加工皮革;仿皮革;皮制家具套 |
63 | 福建合茶道生态农业有限公司 | 第8238107号图形 | 8238107 | 30 | 茶;茶叶代用品;茶饮料 |
64 | 福建省漳州安泰铝材有限公司 | 第7682604号图形 | 7682604 | 6 | 金属支架;普通金属合金;未加工或半加工普通金属 |
65 | 福建攀达家居有限公司 | 轩木尚品SHZNEMOON | 9732309 | 20 | 椅子(座椅);衣服罩(衣柜)床 |
66 | 博朗电梯(漳州)有限公司 | 博朗 | 3547182 | 7 | 电梯(升降机);升降设备;自动梯 |
67 | 福建哈龙峰茶业有限公司 | 乐知音;双龙戏珠 | 7348217;7348226 | 30 | 茶;糖果;饼干 |
68 | 福建华夏有茗茶业有限公司 | 髓香;orien tea | 10777255;10777273 | 30 | 茶叶;茶饮料;糕点 |
69 | 华安县兴和茶叶专业合作社 | 雲栈 | 11389516 | 30 | 茶叶;茶饮料;糕点 |
70 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | LUO LIH FEN及图;SUNLILYEY 及图 | 5098535;6601035 | 3 | 化妆品;洗面奶 |
71 | 徐亚森(龙海市角美佳庆食品厂) | 東美佳慶及图 | 10071187 | 30 | 糕点;蛋卷;面粉制品 |
72 | 漳州市闽正食品有限公司 | GS及图;闽正及图 | 10168279;10168296 | 29 | 甲壳动物(非活);贝壳类动物(非活);鱼制食品 |
73 | 福建豪康环境工程有限公司 | JSON TER | 9841109 | 5 | 空气清新剂;净化剂;空气净化制剂 |
74 | 漳州市芗城区黑宝食用菌机械加工厂(漳州金黑宝食用菌机械有限公司) | 黑宝机械HEI BAO MACHING | 6009203 | 7 | 农业机械;制茶机械;食品包装机 |
漳州市工商行政管理局