| 序号 | 注册人/使用人 | 商标 | 类别 | 地市 | 时间 |
| 1 | 福建省晋江优兰发纸业有限公司 | 优兰发you lan fa及图 | 16 | 泉州 | 201111 |
| 2 | 福建省德化协发光洋陶器有限公司 | Luzerne | 21 | 泉州 | 201111 |
| 3 | 福建南方路面机械有限公司 | 南方路机NFLG及图 | 7 | 泉州 | 201111 |
| 4 | 九牧集团有限公司 | 九牧JOMOO | 11 | 泉州 | 201111 |
| 5 | 福建新文行灯饰有限公司 | WENTON及图 | 11 | 泉州 | 201111 |
| 6 | 泉州市艺达车用电器有限公司 | 金笛及图 | 12 | 泉州 | 201111 |
| 7 | 嘉华建材(福建)有限公司 | 第1815336号图形 | 19 | 泉州 | 201111 |
| 8 | 亚伦(中国)有限公司 | 亚伦 | 20 | 泉州 | 201111 |
| 9 | 东方骆驼制衣织造(中国)有限公司 | 东方骆驼EASTERN CAMEL | 25 | 泉州 | 201111 |
| 10 | 厦门明发集团有限公司 | 明发商业广场 | 35 | 厦门 | 201111 |
| 11 | 厦门春保精密钨钢制品有限公司 | 春保及图 | 6 | 厦门 | 201111 |
| 12 | 厦门求实智能网络设备有限公司 | QSA | 9 | 厦门 | 201111 |
| 13 | 厦门全圣实业有限公司 | PROSUN、保圣 | 9 | 厦门 | 201111 |
| 14 | 厦门市东林电子有限公司 | FIREFLY | 11 | 厦门 | 201111 |
| 15 | 厦门彰泰隔热膜有限公司 | 雷朋 | 17 | 厦门 | 201111 |
| 16 | 厦门国际航空港集团有限公司 | XIAGC | 39 | 厦门 | 201111 |
| 17 | 厦门市舒友海鲜大酒楼有限公司 | 第983770号图形、舒友、舒友及图 | 42 | 厦门 | 201111 |
| 18 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 力捷迅 | 5 | 宁德 | 201111 |
| 19 | 福建三祥工业新材料有限公司 | 三祥 | 6 | 宁德 | 201111 |
| 20 | 宁德市南阳实业有限公司 | 海阳及图 | 29 | 宁德 | 201111 |
| 21 | 福建敖峰闽榕茶业有限公司 | 崟露及图 | 30 | 福州 | 201111 |
| 22 | 网讯信息技术(福建)有限公司 | Vtion及图 | 9 | 福州 | 201111 |
| 23 | 福建金鑫钨业股份有限公司 | 石雁及图 | 1 | 龙岩 | 201111 |
| 24 | 武夷星茶业有限公司 | 武夷星WU YISTAR及图 | 30 | 南平 | 201111 |
| 25 | 永安市大地竹业有限公司 | 家丰及图 | 21 | 三明 | 201111 |
| 26 | 云霄县枇杷协会 | 云霄YUNXIAO及图 | 31 | 漳州 | 201111 |
资讯中心
2011年11月工商总局认定的驰名商标名单
2012-04-20 查阅 5393 次



